POCO X7 512GB Zwart 5G
Kies je smartphone:
512 GB
Kies de snellere smartphone die je voor elke app en game gebruikt
Productinformatie
Plus- en minpunten
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
- Met deze smartphone maak je scherpere foto's dan met andere toestellen uit deze prijsklasse.
- Je bekijkt films en series in hoge kwaliteit op het scherpe 1,5K scherm.
- Met een los verkrijgbare 90 watt snellader laad je de batterij razendsnel op.
- Je bedient het grote 6,67 inch scherm moeilijk met één hand.
Omschrijving
Altijd meegeleverd
- Handleiding
- Usb A naar usb C kabel
- Grijze back cover
- Plastic transportfolie
- Simnaald
Korte specificaties
Formaat mobiele telefoon | Groot | |
Camerakwaliteit | Zeer goed | |
Snelheidsklasse | Goed | |
Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Oplaadsnelheid | Snel | |
Introductiejaar | 2025 | |
Schermdiagonaal | 6,67 inch |
Aanbevolen combinatie
POCO X7 512GB Zwart 5G
Huidig product
Inbegrepen accessoires
mobiele telefoon
Huidig product
POCO X7 512GB Zwart 5G
Geschikte accessoires
Uitgelicht
Maak een adviesafspraak in onze winkel
Wil je meer informatie over een toestel of meerdere smartphones vergelijken? Onze specialisten in de winkel beantwoorden al jouw vragen en laten je graag de verschillende zien.Upgrade je smartphone
Kies voor smartphone Upgrade en ruil jouw oude toestel in voor korting op een nieuwe smartphone. Klik hier om te berekenen hoeveel jouw oude toestel waard is.
Specificaties
Product
Artikelnummer | 961039 | |
Fabrikantcode | 61048 | |
Merk | Xiaomi | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Algemene eigenschappen
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | |
Bundel bevat | Geen accessoires | |
SAT-waarde en - categorie | 1,0 W/kg (C) |
Besturingssysteem en updatebeleid
Introductiejaar | 2025 | |
Introductiemaand | Januari | |
Besturingssysteem | Android | |
Android One | ||
Android versie bij introductie | Android 14 | |
Update mogelijk naar Android versie | Nog geen update mogelijk | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 3 | |
Beoordeling resterende Android updates | Goed | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Januari 2027 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Zeer goed | |
Beoordeling updatebeleid | Zeer goed |
Fysieke eigenschappen
Formaat mobiele telefoon | Groot | |
Hoogte | 16,23 cm | |
Breedte | 7,44 cm | |
Diepte | 0,84 cm | |
Gewicht | 186 g | |
Kleur | Zwart | |
IP-certificering | IP54 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
MagSafe magneet |
Processor en geheugen
Snelheidsklasse | Goed | |
Processor | MediaTek Dimensity 7300 Ultra | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 12 GB | |
Geheugenkaartlezer |
Simkaart
SIM-lock vrij | ||
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 2 Simkaartsloten |
Camera achterkant
Camerakwaliteit | Zeer goed | |
Aantal lenzen camera achterkant | 3 | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 50 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 4K @ 30 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,5 | |
Type flitser | Single LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/1.96" | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Groothoek | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 8 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,2 | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Geen beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Type autofocus tweede camera achterkant | Phase detection autofocus | |
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Derde camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 3 | Macro lens | |
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Camera voorkant
Voorkant Camera | ||
Type camera voorkant | In scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 20 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2,2 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Beeldscherm
Schermdiagonaal | 6,67 inch | |
Screen-to-body-ratio | 88,9 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Zeer goed | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 120 Hz | |
Pixel-dichtheid | 446 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Schermtype | AMOLED | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass Victus 2 | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | Dolby Vision, HDR10+ |
Batterij
Accu/batterijcapaciteit | 5110 mAh | |
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | Xiaomi Hypercharge | |
Batterij opgeladen na 30 minuten | Tussen 71% en 80% | |
Oplaadsnelheid | Snel | |
Vermogen bedraad snelladen | 45 W | |
Draadloos opladen | ||
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Verwisselbare accu/batterij |
Connectiviteit
Internetverbinding opties | 4G en 5G | |
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.4 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Sensoren
Home button | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Plaatsing vingerafdruksensor | Onder het scherm | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |