Perfect toestel
- Goed formaat past perfect in hand
rudy
12 februari 2025
Kies je smartphone:
Donkerblauw
|
512 GB
|
Geen accessoires
Kleur: Donkerblauw
Totale opslagcapaciteit
Meegeleverde accessoires
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
Formaat mobiele telefoon | Gemiddeld | |
Camerakwaliteit | Uitstekend | |
Snelheidsklasse | Uitstekend | |
Beeldscherm kwaliteit | Uitstekend | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Oplaadsnelheid | Gemiddeld | |
Introductiejaar | 2025 | |
Schermdiagonaal | 6,2 inch |
Huidig product
Gemiddeld
Heel groot
Groot
Heel groot
Heel groot
Gemiddeld
Snel
Snel
Snel
Heel snel
4000 mAh
5000 mAh
4900 mAh
5000 mAh
6000 mAh
512 GB
512 GB
256 GB
256 GB
512 GB
5 sterren
5
4 sterren
1
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
10 () | |
10 () | |
10 () | |
10 () | |
10 () | |
10 () |
rudy
12 februari 2025
rudy
11 februari 2025
Jeroen. Smartphone specialist.
23 mei 2025
Aangenaam in gebruik en overzichtelijke apps
rudy
12 februari 2025
Gemakkelijk in gebruik, overzichtelijke apps
rudy
11 februari 2025
Ik heb de Samsung Galaxy S25 Ultra een week getest en mij viel vooral de telelens en het grote, scherpe beeldscherm op. De meegeleverde S Pen stylus en Galaxy AI zijn leuke extra's, waarmee ik dit toestel nog gemakkelijker gebruik. Haarscherpe foto's, ook als ik inzoom Met alle camera's van de S25 Ultra maak ik haarscherpe foto's en video's. Vooral de telelenzen blinken uit. Hiermee zoom ik 3 en 5 keer in zonder dat mijn foto's minder scherp worden. Ook als ik 10 keer inzoom zie ik bijna geen kwaliteitsverlies. Zelfs bij weinig licht zie ik veel details en kleuren op mijn foto's. Razendsnelle smartphone Met de Samsung S25 Ultra gebruik ik elke app zonder problemen. Ook zware apps starten snel op. Ik bewerk bijvoorbeeld foto's met Photoshop of ik speel af en toe een 3D game, zoals EA FC. Ik gebruik zelfs meerdere apps tegelijk. Zo kijk ik bijvoorbeeld naar een kookvideo op YouTube terwijl ik een boodschappenlijst maak in mijn notities. Scherp en kleurrijk beeldscherm Ik ben erg onder de indruk van het beeldscherm van de S25 Ultra. Het scherm is groot, scherp en kleurrijk. Ik vind bewegende beelden, zoals scrollen of animaties, er erg vloeiend uitzien. Ik vind het 6,9 inch scherm erg groot. Dit is vooral fijn wanneer ik een game speel of naar series kijk op Netflix. Wel merk ik dat het nogal moeilijk is om het scherm met één hand te bedienen. Handige S Pen stylus Ik merk dat ik de meegeleverde S Pen stylus vaker gebruik dan ik van tevoren had verwacht. Hij is bijvoorbeeld erg handig om foto's of video's mee te bewerken. Ik bewaar de S Pen in de behuizing van de S25 Ultra. Ik klik de stylus er gemakkelijk uit, zodat ik hem altijd snel bij de hand heb. Batterijduur en opladen Met de batterij van de Samsung Galaxy S25 Ultra haal ik altijd het einde van de dag wel. Op een normale dag luister ik vooral naar muziek op Spotify, kijk ik video's op YouTube en verstuur ik berichten op WhatsApp. Opladen duurt wat langer dan bij veel andere smartphones uit deze prijsklasse. Binnen 30 minuten zit de batterij voor ongeveer 70 procent vol.
Jeroen. Smartphone specialist.
23 mei 2025
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een kapot scherm na vallen)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je mobiele telefoon toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
Zekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
Zekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
Wanneer je tussen 7 april 2025 en 5 mei 2025 de Samsung Galaxy S25 512GB Donkerblauw 5G hebt aangeschaft, claim je gratis Galaxy Chromebook Go bij Samsung. Je hebt tot en met 6 juli 2025 de tijd om jouw actieproduct aan te melden voor de actie van Samsung. Bekijk de actiehandleiding (pdf) voor meer informatie. Let op: uitsluitend producten die binnen de actieperiode zijn aangeschaft, doen mee met de actie.
Artikelnummer | 958953 | |
Fabrikantcode | SM-S931BDBHEUB | |
Merk | Samsung | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | |
Bundel bevat | Geen accessoires | |
SAT-waarde en - categorie | 1,3 W/kg (D) |
Introductiejaar | 2025 | |
Introductiemaand | Januari | |
Besturingssysteem | Android | |
Android One | ||
Android versie bij introductie | Android 15 | |
Update mogelijk naar Android versie | Nog geen update mogelijk | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 7 | |
Beoordeling resterende Android updates | Uitstekend | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elke maand | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Januari 2032 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Uitstekend | |
Beoordeling updatebeleid | Uitstekend |
Formaat mobiele telefoon | Gemiddeld | |
Hoogte | 14,69 cm | |
Breedte | 7,05 cm | |
Diepte | 0,72 cm | |
Gewicht | 162 g | |
Kleur | Blauw | |
IP-certificering | IP68 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo |
Snelheidsklasse | Uitstekend | |
Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 12 GB | |
Geheugenkaartlezer |
SIM-lock vrij | ||
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 2 Simkaartsloten |
Camerakwaliteit | Uitstekend | |
Aantal lenzen camera achterkant | 3 | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 50 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 8K @ 30 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,8 | |
Type flitser | Single LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/1.56" | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Telelens | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 10 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,4 | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Optische Beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Type autofocus tweede camera achterkant | Phase detection autofocus | |
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Optische zoom tweede camera achterkant | 3 | |
Derde camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 3 | Groothoek | |
Aantal megapixels derde camera achterkant | 12 MP | |
Vast diafragma derde camera achterkant | 2,2 | |
Autofocus derde camera achterkant | ||
Type beeldstabilisatie derde camera aan achterkant | Geen beeldstabilisatie | |
Optische zoom functie derde camera achterkant | ||
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Voorkant Camera | ||
Type camera voorkant | In scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 12 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2,2 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Schermdiagonaal | 6,2 inch | |
Screen-to-body-ratio | 93,41 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Uitstekend | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 120 Hz | |
Pixel-dichtheid | 418 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Schermtype | Dynamic AMOLED | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass Victus+ | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | HDR10+ |
Accu/batterijcapaciteit | 4000 mAh | |
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | Samsung Adaptive Fast Charge | |
Batterij opgeladen na 30 minuten | Tussen 51% en 60% | |
Oplaadsnelheid | Gemiddeld | |
Vermogen bedraad snelladen | 25 W | |
Draadloos opladen | ||
Vermogen draadloos snelladen | 15 W | |
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Vermogen andere apparaten draadloos opladen | 10 W | |
Verwisselbare accu/batterij |
Internetverbinding opties | 4G en 5G | |
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.4 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Home button | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Plaatsing vingerafdruksensor | Onder het scherm | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |