Motorola Moto G35 128GB Zwart 5G
Kies je smartphone:
Zwart
|
Back cover
Kies de betere smartphone waarmee je scherpere foto's maakt
Kies je smartphone
Meegeleverde accessoires
Productinformatie
Plus- en minpunten
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
- Het beeldscherm van dit toestel is scherper dan dat van andere smartphones uit deze prijsklasse.
- Met de grote 5.000 mAh batterij raakt je smartphone niet snel leeg.
- Je bedient het grote 6,7 inch scherm moeilijk met één hand.
Omschrijving
Altijd meegeleverd
- Handleiding
- Usb C naar usb C kabel
- Simnaald
- Transparante back cover
Korte specificaties
Formaat mobiele telefoon | Groot | |
Camerakwaliteit | Standaard | |
Snelheidsklasse | Standaard | |
Beeldscherm kwaliteit | Goed | |
Totale opslagcapaciteit | 128 GB | |
Introductiejaar | 2024 | |
Schermdiagonaal | 6,7 inch |
Vergelijkbare en betere producten
Huidig product
Motorola Moto G35 128GB Zwart 5G
- 151,-
- 259,-
- 209,-
- Adviesprijs229,-179,-
- Adviesprijs299,-209,-
Standaard
Zeer goed
Zeer goed
Standaard
Goed
Standaard
Zeer goed
Goed
Goed
Goed
5 Ah
5 Ah
5 Ah
5000 mAh
5000 mAh
128 GB
256 GB
256 GB
128 GB
128 GB
Aanbevolen combinatie
Motorola Moto G35 128GB Zwart 5G
Huidig product
Inbegrepen accessoires
mobiele telefoon
Huidig product
Motorola Moto G35 128GB Zwart 5G
Geschikte accessoires
Uitgelicht
Maak een adviesafspraak in onze winkel
Wil je meer informatie over een toestel of meerdere smartphones vergelijken? Onze specialisten in de winkel beantwoorden al jouw vragen en laten je graag de verschillende zien.Upgrade je smartphone
Kies voor smartphone Upgrade en ruil jouw oude toestel in voor korting op een nieuwe smartphone. Klik hier om te berekenen hoeveel jouw oude toestel waard is.
Verzeker je mobiele telefoon
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een kapot scherm na vallen)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn mobiele telefoon?
Voeg eerst je mobiele telefoon toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
66,-eenmalig3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
99,-eenmaligZekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
2,99per maandZekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
3,99per maand
Specificaties
Product
Artikelnummer | 953623 | |
Fabrikantcode | PB3K0008SE | |
Merk | Motorola | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Algemene eigenschappen
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
Aanbevolen voor gebruik | Bellen en Whatsapp, Films en series kijken, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | |
SAT-waarde en - categorie | 1,0 W/kg (C) |
Besturingssysteem en updatebeleid
Introductiejaar | 2024 | |
Introductiemaand | September | |
Besturingssysteem | Android | |
Android One | ||
Android versie bij introductie | Android 14 | |
Update mogelijk naar Android versie | Nog geen update mogelijk | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 2 | |
Beoordeling resterende Android updates | Matig | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | September 2027 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Zeer goed | |
Beoordeling updatebeleid | Standaard |
Fysieke eigenschappen
Formaat mobiele telefoon | Groot | |
Hoogte | 16,63 cm | |
Breedte | 7,6 cm | |
Diepte | 0,78 cm | |
Gewicht | 188 g | |
Kleur | Zwart | |
IP-certificering | IP54 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
MagSafe magneet |
Processor en geheugen
Snelheidsklasse | Standaard | |
Processor | Unisoc T760 | |
Totale opslagcapaciteit | 128 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 4 GB | |
Geheugenkaartlezer | ||
Type geheugenkaart | Micro SD | |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 1000 GB |
Simkaart
SIM-lock vrij | ||
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 1 Simkaartslot en een slot voor simkaart of geheugenkaart |
Camera achterkant
Camerakwaliteit | Standaard | |
Aantal lenzen camera achterkant | 2 | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 50 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 1080p @ 30 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,8 | |
Type flitser | Single LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/1.8" | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Groothoek | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 8 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,2 | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Geen beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Derde camera achterkant | ||
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Camera voorkant
Voorkant Camera | ||
Type camera voorkant | In scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 16 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2,4 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Beeldscherm
Schermdiagonaal | 6,7 inch | |
Screen-to-body-ratio | 86,64 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Goed | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 120 Hz | |
Pixel-dichtheid | 391 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Schermtype | IPS - LCD | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass 3 | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | HDR10 |
Batterij
Accu/batterijcapaciteit | 5 Ah | |
Snelladen functionaliteit | ||
Vermogen bedraad snelladen | 18 W | |
Draadloos opladen | ||
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Verwisselbare accu/batterij |
Connectiviteit
Internetverbinding opties | 4G en 5G | |
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless B (Wifi 1), Wireless B (Wifi 2), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.0 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Sensoren
Home button | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Plaatsing vingerafdruksensor | Zijkant | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |