Top!
- Van Samsung naar iPhone kost wat tijd om te installeren
A.d
24 juli 2023
Huidig product
Huidig product
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
Formaat mobiele telefoon | Gemiddeld | |
Camerakwaliteit | Goed | |
Snelheidsklasse | Goed | |
Beeldscherm kwaliteit | Goed | |
Totale opslagcapaciteit | 128 GB | |
Oplaadsnelheid | Gemiddeld | |
Introductiejaar | 2022 | |
Schermdiagonaal | 6,1 inch |
5 sterren
44
4 sterren
15
3 sterren
1
2 sterren
0
1 ster
1
9,2 () | |
9,4 () | |
8,8 () | |
9,3 () | |
9,1 () | |
8,5 () |
A.d
24 juli 2023
Eibborvs
1 oktober 2022
Joseph
27 december 2022
Robin Rens
3 juli 2023
E.M.
23 december 2022
Chris
7 juli 2023
Rob Den Besten
18 januari 2023
Richard Van Oosterhout
15 oktober 2022
Ab
20 februari 2023
Leon
1 december 2023
Ik kom zelf van een Samsung telefoon af, maar had ik deze overstap maar eerder gemaakt! Installeren van Samsung naar iPhone om alles over te zetten kost wat moeite maar ik wil echt niet meer anders!
A.d
24 juli 2023
tja , ik moet nog ontdekken wat een - punt is, maar misschien ben ik niet zo'n zware gebruiker als wat men " negatief " beoordeelt over de iPhone 14
Eibborvs
1 oktober 2022
Zeer goede kwaliteit en bekende, vertrouwde Apple bediening. Performante software en gebruiksvriendelijk. Wat zeker opvalt is het mooie geluid dat uit zo'n klein doosje komt. Gekozen voor de iPhone 256GB uitvoering. Vergeet niet zo'n Back cover Soft Case van Cool Blue er bij te bestellen om jouw toestel te beschermen (bevalt mij zeer goed). Zeer goede koopervaring bij de nieuwe Cool Blue winkel in Wilrijk. Goed en vriendelijk onthaal en goed advies.
Joseph
27 december 2022
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een kapot scherm na vallen)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je mobiele telefoon toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
Zekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
Zekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
Met de verbeterde camera's van iPhone 15 zie je nog meer details en zoom je 2 keer in zonder kwaliteitsverlies van je foto's en video's. Ben je benieuwd naar de verbeteringen en overeenkomsten tussen iPhone 14 en iPhone 15? Je leest het hier.
Huidig product
Gemiddeld
Groot
Gemiddeld
Gemiddeld
Gemiddeld
128 GB
256 GB
128 GB
128 GB
128 GB
2
2
1
2
2
Artikelnummer | 914568 | |
Fabrikantcode | MPUF3ZD/A | |
Merk | Apple | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes, Zakelijk gebruik | |
Bundel bevat | Geen accessoires | |
SAT-waarde en - categorie | 1,0 W/kg (C) |
Introductiejaar | 2022 | |
Introductiemaand | September | |
Besturingssysteem | iOS | |
iOS versie bij introductie | iOS 16 | |
Update mogelijk naar iOS versie | iOS 18 | |
Nieuwste iOS versie | ||
Verwachte aantal resterende iOS updates | 3 | |
Beoordeling resterende iOS updates | Goed | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | September 2028 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Uitstekend | |
Beoordeling updatebeleid | Uitstekend |
Formaat mobiele telefoon | Gemiddeld | |
Hoogte | 14,67 cm | |
Breedte | 7,15 cm | |
Diepte | 0,78 cm | |
Gewicht | 172 g | |
Kleur | Zwart | |
IP-certificering | IP68 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
MagSafe magneet |
Snelheidsklasse | Goed | |
Processor | A15 Bionic-chip | |
Totale opslagcapaciteit | 128 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 6 GB | |
Geheugenkaartlezer |
SIM-lock vrij | ||
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 1 Simkaartslot en een slot voor een digitale simkaart (eSim) |
Camerakwaliteit | Goed | |
Aantal lenzen camera achterkant | 2 | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 12 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 4K @ 60 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,5 | |
Type flitser | Single LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/2" | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Groothoek | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 12 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,4 | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Geen beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Derde camera achterkant | ||
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Voorkant Camera | ||
Type camera voorkant | Inkeping in scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 12 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 1,9 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Elektronische Beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Schermdiagonaal | 6,1 inch | |
Screen-to-body-ratio | 87,1 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Goed | |
Opvouwbaar | ||
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Resolutie hoogte | 1170 pixels | |
Resolutie breedte | 2532 pixels | |
Pixel-dichtheid | 460 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Super Retina XDR | |
Schermtype | OLED | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | Dolby Vision |
Accu/batterijcapaciteit | 3,279 Ah | |
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | Power Delivery 3.0 | |
Batterij opgeladen na 30 minuten | Tussen 41% en 50% | |
Oplaadsnelheid | Gemiddeld | |
Vermogen bedraad snelladen | 20 W | |
Draadloos opladen | ||
Vermogen draadloos snelladen | 15 W | |
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Verwisselbare accu/batterij |
Internetverbinding opties | 4G en 5G | |
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.3 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Home button | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |